Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 16. forduló
2020-1.1.3-IPARJOG támogatott projektek, 16. forduló
2025. június 05.
Módosítás: 2025. június 05.
Olvasási idő: 18 perc
A 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.
A 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú pályázati felhívásra 2024.11.01. és 2024.12.20. között 101 db támogatási kérelem érkezett be, összesen 111 450 000 forint támogatási igénnyel. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnöke 88 db projekt támogatására tett javaslatot a Támogató részére 85 650 000 forint értékben.
A Támogató döntése alapján 88 db projekt részesül 85 650 000 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.
TÁMOGATOTT PROJEKTEK
Támogató: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2025. június 5.
Projekt azonosító száma |
A támogatást igénylő neve |
Projekt címe |
Odaítélt támogatás (Ft) |
Projekt elszámolható összköltsége (Ft) |
Megvalósítási helyszín |
---|---|---|---|---|---|
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00578 | Toscaneria Korlátolt Felelősségű Társaság | U2400200 Piknik kosár | 800 000 | 800 000 | 2014 Csobánka, Kossuth Lajos utca 3. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00579 | Good Biom Dental Korlátolt Felelősségű Társaság | P2400474 sz. „Lactobacillus törzseket tartalmazó szájhigiéniai készítmény és alkalmazása” című bejelentéshez kapcsolódó hazai szabadalmi oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 30. I. em. 3. ajtó |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00580 | Premium Media Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság | DÁTUM DOKTOR 100 (Ábrás) 244799 | 100 000 | 100 000 | 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. F.lház.8.em.1. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00581 | Sandsol Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság | P2400379 sz. „Eljárás szemcsés ásványi alapanyagból építőipari elemek, főként homoktégla előállítására” című bejelentéshez kapcsolódó hazai szabadalmi oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1186 Budapest, Sólyom utca 97. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00582 | Compocity Korlátolt Felelősségű Társaság | PCT/HU2024/050030 sz. „BELTÉRI ELJÁRÁS ÉS BERENDEZÉS SZERVES HULLADÉK KEZELÉSÉRE” c. bejelentéshez kapcsolódó PCT szabadalmi oltalomszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. 2. em. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00583 | Draconic Technology Korlátolt Felelősségű Társaság | PCT/HU2023/050011 sz., "ELJÁRÁS ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ FULVOSAV ÉS/VAGY HUMINSAV ELŐÁLLÍTÁSÁRA" c. nemzetközi szabadalmi bejelentés európai regionális szakasza megindításának finanszírozása | 1 500 000 | 1 500 000 | 8100 Várpalota, Bezerédi utca 24. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00585 | Chemark Növényvédőszer Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | P2400353 sz. „Hatóanyagként növényi olajat és esszenciális olajat tartalmazó növényvédőszer készítmény, eljárás annak előállítására és alkalmazása” című bejelentéshez kapcsolódó hazai szabadalmi oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 8182 Berhida (Peremartongyártelep), Peremarton gyártelep 06/75. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00586 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Hordozható, terepen használható, kompakt 3D nyomtató rendszer U2300216 alapszámú hazai használatiminta-oltalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00587 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Új benzofurán karbonsavamidok nagy szelektivitású szintézise, PCT/HU2024/050044 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentés | 2 500 000 | 2 500 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00588 | Etaska.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Európai uniós védjegy bejelentés az Etaska.hu Kft-nél No 019068182 | 250 000 | 250 000 | 4461 Nyírtelek, Tokaji út 60. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00589 | ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET | P2400147 sz., "CSE és további inhibitorok kombinációja tumor kezelésére" című magyar szabadalmi bejelentéshez kapcsolódó oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1122 Budapest, Ráth György utca 7-9. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00590 | ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET | PCT/HU2024/050051 sz., "CSE és további inhibitorok kombinációja tumor kezelésére" című PCT nemzetközi szabadalmi bejelentéshez kapcsolódó oltalomszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | 1122 Budapest, Ráth György utca 7-9. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00591 | MIN-DENT '69 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | P2400553 - Eljárás, szoftver és eszköz a fogtömések, és egyéb fogművek magasságának meghatározására fogászati kezelés után | 800 000 | 800 000 | 1073 Budapest, Erzsébet körút 8. I. em. 3. ajtó |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00592 | Turiné Jámbor Rita Egyéni vállalkozó | P2400422 Beszédfejlesztő játéktábla | 800 000 | 800 000 | 1181 Budapest, szélmalom utca 46/A. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00593 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | „A rák kezelésére szolgáló vegyületek” P2400403 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00594 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | „Módosított peptidek” című P2400503 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00595 | Barra Kommunikációs Intézet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | P2400528 Italhűtő | 800 000 | 800 000 | 1126 Budapest, Brassai Sámuel utca 4. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00596 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Szeptember szépe csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00015 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00597 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Punto borszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, nemesítési szám: 07-6-143-1-2, ügyszám: F 24 00021 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00598 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Merlin borszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F2400020 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00599 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Rezi Róza csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00014 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00600 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 12 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00013 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00601 | MIN-DENT '69 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | P2400564 Eljárás fogmű, híd vagy korona robot asszisztált előállítására | 800 000 | 800 000 | 1073 Budapest, Erzsébet krt. 8. II. em. 5. ajtó |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00602 | MIDEA Contact Korlátolt Felelősségű Társaság | P2300438 asz. "Automata órák felhúzására szolgáló berendezés folyamatos óradiagnosztikát lehetővé tevőérzékelővel" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1141 Budapest, Miskolci utca 51. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00603 | MIDEA Contact Korlátolt Felelősségű Társaság | P2300439 asz. "Automata órák felhúzására szolgáló berendezés járáspontosságot javító felhúzási módszerrel" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1141 Budapest, Miskolci utca 51. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00605 | ÉLES-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 24-13-HU Előregyártott hőközpont | 800 000 | 800 000 | 1223 Budapest, Hűség utca 1. Fsz. 1. ajtó |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00606 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 11 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00012 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00607 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 9 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00011 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00608 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 8 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00010 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00609 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 7 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00009 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00610 | Katona Zoltán egyéni vállalkozó | P2400571 Táplálék kiegészítő készítmény és eljárás ennek előállítására | 800 000 | 800 000 | 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00611 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 5 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00008 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00612 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 4 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00007 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00613 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 3 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00006 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00614 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 1 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00004 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00615 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Csemege 2 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00005 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00616 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | 1824-9/1 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00003 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00617 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | 1824-6/4 csemegeszőlő hazai növényfajta-oltalmi bejelentése, ügyszám: F 24 00002 | 800 000 | 800 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00618 | Katona Zoltán egyéni vállalkozó | P2400574 Szőlőtörkölyt tartalmazó táp kompozíció | 800 000 | 800 000 | 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00619 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | Félvezető alapú nagyenergiájú terahertzes sugárforrás, PCT/HU2024/050050 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés | 2 500 000 | 2 500 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00620 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM | A kardiomiociták érését elősegítő vegyület és a kardiomiociták differenciálásának továbbfejlesztett módszere PCT/HU2024/050026 számú nemzetközi szabadalmi bejelentés | 2 500 000 | 2 500 000 | 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00621 | Commsignia Korlátolt Felelősségű Társaság | Térképillesztési alkalmazások szabadalmi bejelentés, nemzeti szakaszok indítása (EP: EP2023731347, IN: IN202447084575, CN: 10000535254568) | 4 500 000 | 4 500 000 | 7252 Attala, Széchényi utca 14. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00622 | Semmelweis Egyetem | 244090 - lajstromszámú hazai védjegy bejelentés _ Semmelweis Innovations | 100 000 | 100 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00623 | Semmelweis Egyetem | 244215 -lajstromszámú hazai védjegy bejelentés - Semmelweis Spin-off | 100 000 | 100 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00624 | Semmelweis Egyetem | 244212 - lajstromszámú hazai védjegy bejelentés - Semmelweis core facility | 100 000 | 100 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00625 | Semmelweis Egyetem | PCT/HU2024/050049 _ Szívvédő mikroRNS-ek – ProtectomiR-ok | 2 500 000 | 2 500 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00626 | Semmelweis Egyetem | PCT/HU2023/050001 számú, Vállprotézis rendszer glenoid tálcájának új megközelítésű rögzítése című nemzetközi szabadalmi bejelentés 18/729,690 számú USA nemzeti szakaszának és 23712318.7 számú EPO regionális szakaszának a megindítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00627 | Semmelweis Egyetem | PCT/HU2023/050018 számú, Interface optimalizált könyökprotézis csukló rendszer című nemzetközi szabadalmi bejelentés 18/8523,102 számú USA nemzeti szakaszának és 23732182.3 számú EPO regionális szakaszának a megindítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 1085 Budapest, Üllői út 26., hrsz.: 36771/14 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00628 | Pannon Egyetem | A Pannon Egyetem P2300461számú szabadalmi bejelentés támogatása | 800 000 | 800 000 | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00629 | Pannon Egyetem | A Pannon Egyetem P2400002 számú hazai szabadalmi bejelentésének támogatása | 800 000 | 800 000 | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00630 | Pannon Egyetem | A Pannon Egyetem P2400268 számú hazai szabadalmi bejelentésének támogatása | 800 000 | 800 000 | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00631 | Pannon Egyetem | A Pannon Egyetem PCT/HU2022/050074 sz. nemzetközi szabadalmi bejelentésének nemzeti/regionális szakaszok eljárásainak megindítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., hrsz.: 5044 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00633 | Debreceni Egyetem | P2400198 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00634 | Debreceni Egyetem | P2400387 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00635 | Debreceni Egyetem | P2400505 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00636 | Debreceni Egyetem | D2300113-as ügyszámú hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása | 100 000 | 100 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00637 | Debreceni Egyetem | D2300117-es ügyszámú hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása | 100 000 | 100 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00638 | Debreceni Egyetem | D2300118-as ügyszámú hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása | 100 000 | 100 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00639 | Debreceni Egyetem | D2300114-es ügyszámú hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása | 100 000 | 100 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00640 | Debreceni Egyetem | P2400506 ügyszámú hazai szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00641 | Debreceni Egyetem | U2400152 ügyszámú használati mintaoltalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00642 | Debreceni Egyetem | U2400247 ügyszámú használati mintaoltalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., hrsz.: 22246/1 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00643 | Állatorvostudományi Egyetem | P2400347 - Ló mozaikplasztika szabadalmi bejelentés benyújtása | 800 000 | 800 000 | 1078 Budapest, István utca 2. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00644 | Berta Lujza Boglárka egyéni vállalkozó | U2400253 számú "Táska" című használatiminta-oltalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 1084 Budapest, József utca 31. 3. em. 4. ajtó |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00645 | MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság | Nyújtott kioldódású tolperizon tartalmú gyógyszerkészítmény P 24 00448 ügyszámú szabadalmi bejelentése | 800 000 | 800 000 | 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre utca 1. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00648 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Blebbisztatin gyógyszerjelölt (P2400208) | 800 000 | 800 000 | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00650 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Vér-agy-gát modellen penetráló peptidek (P2400418) | 800 000 | 800 000 | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00651 | EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM | Antifungális hatás (P2400419) | 800 000 | 800 000 | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00652 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Kültéri moduláris bútoregyüttes_92992 | 100 000 | 100 000 | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00655 | ÉLES-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 24-12-HU Rendszerező szekrény | 800 000 | 800 000 | 1223 Budapest, Hűség utca 1. Fsz. 1. ajtó |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00656 | CoreComm Development Korlátolt Felelősségű Társaság | 24-71-HU Napelem paneleket újrahasznosító berendezés | 800 000 | 800 000 | 8200 Veszprém, Lőpor körút 9. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00657 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Mobility Design Lab_243252 | 100 000 | 100 000 | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00658 | SigmaDrugs Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság | P2400583 sz., "Antifibrotikus (1E)-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentán-1-on-oxim-származékok" c. bejelentéshez kapcsolódó hazai oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1012 Budapest, Attila út 117. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00659 | HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet | P2400326 számú „Módszer pajzsmirigy állapotának meghatározására emberekben” című hazai szabadalmi bejelentés | 800 000 | 800 000 | 1083 Budapest, Szigony utca 43. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00660 | HUN-REN TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK IRODÁJA | Extracelluláris vezikulák antifibrotikus terápiás alkalmazása- P2300464 | 800 000 | 800 000 | 1052 Budapest, Piarista utca 4. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00661 | Inter Traction Electrics Korlátolt Felelősségű Társaság | P2400307 sz. "Rögzítő rendszer" című bejelentéshez kapcsolódó hazai szabadalmi oltalomszerzés | 800 000 | 800 000 | 1044 Budapest, Óradna utca 5. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00664 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/8 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00666 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/3 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00667 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Stefan Lengyel kiválósági ösztöndíj_243693 | 100 000 | 100 000 | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00668 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | MOME Courselnsight_243919 | 100 000 | 100 000 | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00669 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/6 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00670 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/2 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00671 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/5 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00672 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/4 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00673 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/1 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00675 | Miskolci EGYETEM | Hazai szabadalom bejelentése 2024/7 | 800 000 | 800 000 | 3515 Miskolc (Egyetemváros), hrsz.: 40592/11 |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00677 | Katona Zoltán egyéni vállalkozó | P2400591 Cink és réz vegyületek és huminsavak keverékét tartalmazó takarmány | 800 000 | 800 000 | 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456 . |
2020-1.1.3-IPARJOG-2024-00678 | Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. | A Bazaltech Kft. P2400460 ügyszámú szabadalmi oltalomi eljárásának támogatása | 800 000 | 800 000 | 1112 Budapest, Csárda utca 5. |
Utolsó módosítás: 2025. június 05.